从1956年斯坦利·马修斯到2024年,跨越近70年的足坛最高个人荣誉。数据、故事、纪录,一网打尽。
金球奖(Ballon d'Or)由《法国足球》杂志自1956年起评选,最初仅面向欧洲球员,1995年扩大至全球。2022年改制为以赛季为单位。历届得主无一不是时代传奇:从迪·斯蒂法诺、贝肯鲍尔、克鲁伊夫,到梅西、C罗的绝代双骄。每一座金球都承载着足球记忆。
我们整理了一份完整的历届金球奖名单,包含年份、球员、国籍、俱乐部等关键信息,方便您快速查阅。同时附上常见问题解答,帮助您更深入了解这一殿堂级奖项。
| 年份 | 球员 | 国籍 | 俱乐部 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 梅西 (Lionel Messi) | 🇦🇷 阿根廷 | 迈阿密国际 | |
| 2023 | 梅西 (Lionel Messi) | 🇦🇷 阿根廷 | 巴黎圣日耳曼 / 迈阿密国际 | |
| 2022 | 本泽马 (Karim Benzema) | 🇫🇷 法国 | 皇家马德里 | |
| 2021 | 梅西 (Lionel Messi) | 🇦🇷 阿根廷 | 巴塞罗那 / 巴黎圣日耳曼 | |
| 2020 | 因疫情取消评选 | |||
| 2019 | 梅西 (Lionel Messi) | 🇦🇷 阿根廷 | 巴塞罗那 | |
| 2018 | 莫德里奇 (Luka Modrić) | 🇭🇷 克罗地亚 | 皇家马德里 | |
| 2017 | C罗 (Cristiano Ronaldo) | 🇵🇹 葡萄牙 | 皇家马德里 | |
| 2016 | C罗 (Cristiano Ronaldo) | 🇵🇹 葡萄牙 | 皇家马德里 | |
| 2015 | 梅西 (Lionel Messi) | 🇦🇷 阿根廷 | 巴塞罗那 | |
| 2014 | C罗 (Cristiano Ronaldo) | 🇵🇹 葡萄牙 | 皇家马德里 | |
| 2013 | C罗 (Cristiano Ronaldo) | 🇵🇹 葡萄牙 | 皇家马德里 | |
| 2012 | 梅西 (Lionel Messi) | 🇦🇷 阿根廷 | 巴塞罗那 | |
| 2011 | 梅西 (Lionel Messi) | 🇦🇷 阿根廷 | 巴塞罗那 | |
| 2010 | 梅西 (Lionel Messi) | 🇦🇷 阿根廷 | 巴塞罗那 | |
| 2009 | 梅西 (Lionel Messi) | 🇦🇷 阿根廷 | 巴塞罗那 | |
| 2008 | C罗 (Cristiano Ronaldo) | 🇵🇹 葡萄牙 | 曼联 | |
| 2007 | 卡卡 (Kaká) | 🇧🇷 巴西 | AC米兰 | |
| 2006 | 卡纳瓦罗 (Fabio Cannavaro) | 🇮🇹 意大利 | 尤文图斯 / 皇家马德里 | |
| 2005 | 罗纳尔迪尼奥 (Ronaldinho) | 🇧🇷 巴西 | 巴塞罗那 | |
| 2004 | 舍甫琴科 (Andriy Shevchenko) | 🇺🇦 乌克兰 | AC米兰 | |
| 2003 | 内德维德 (Pavel Nedvěd) | 🇨🇿 捷克 | 尤文图斯 | |
| 2002 | 罗纳尔多 (Ronaldo) | 🇧🇷 巴西 | 皇家马德里 | |
| 2001 | 欧文 (Michael Owen) | 🏴 英格兰 | 利物浦 | |
| 2000 | 菲戈 (Luís Figo) | 🇵🇹 葡萄牙 | 巴塞罗那 / 皇家马德里 | |
| 1999 | 里瓦尔多 (Rivaldo) | 🇧🇷 巴西 | 巴塞罗那 | |
| 1998 | 齐达内 (Zinedine Zidane) | 🇫🇷 法国 | 尤文图斯 | |
| 1997 | 罗纳尔多 (Ronaldo) | 🇧🇷 巴西 | 巴塞罗那 / 国际米兰 | |
| 1996 | 萨默尔 (Matthias Sammer) | 🇩🇪 德国 | 多特蒙德 | |
| 1995 | 乔治·维阿 (George Weah) | 🇱🇷 利比里亚 | AC米兰 | |
| 1994 | 斯托伊奇科夫 (Hristo Stoichkov) | 🇧🇬 保加利亚 | 巴塞罗那 | |
| 1993 | 罗伯特·巴乔 (Roberto Baggio) | 🇮🇹 意大利 | 尤文图斯 | |
| 1992 | 范巴斯滕 (Marco van Basten) | 🇳🇱 荷兰 | AC米兰 | |
| 1991 | 马特乌斯 (Lothar Matthäus) | 🇩🇪 德国 | 国际米兰 | |
| 1990 | 马特乌斯 (Lothar Matthäus) | 🇩🇪 德国 | 国际米兰 | |
| 1989 | 范巴斯滕 (Marco van Basten) | 🇳🇱 荷兰 | AC米兰 | |
| 1988 | 范巴斯滕 (Marco van Basten) | 🇳🇱 荷兰 | AC米兰 | |
| 1987 | 古利特 (Ruud Gullit) | 🇳🇱 荷兰 | AC米兰 | |
| 1986 | 别拉诺夫 (Igor Belanov) | 🇺🇦 苏联 | 基辅迪纳摩 | |
| 1985 | 普拉蒂尼 (Michel Platini) | 🇫🇷 法国 | 尤文图斯 | |
| 1984 | 普拉蒂尼 (Michel Platini) | 🇫🇷 法国 | 尤文图斯 | |
| 1983 | 普拉蒂尼 (Michel Platini) | 🇫🇷 法国 | 尤文图斯 | |
| 1982 | 保罗·罗西 (Paolo Rossi) | 🇮🇹 意大利 | 尤文图斯 | |
| 1981 | 鲁梅尼格 (Karl-Heinz Rummenigge) | 🇩🇪 德国 | 拜仁慕尼黑 | |
| 1980 | 鲁梅尼格 (Karl-Heinz Rummenigge) | 🇩🇪 德国 | 拜仁慕尼黑 | |
| 1979 | 基冈 (Kevin Keegan) | 🏴 英格兰 | 汉堡 | |
| 1978 | 基冈 (Kevin Keegan) | 🏴 英格兰 | 汉堡 | |
| 1977 | 西蒙森 (Allan Simonsen) | 🇩🇰 丹麦 | 门兴格拉德巴赫 | |
| 1976 | 贝肯鲍尔 (Franz Beckenbauer) | 🇩🇪 德国 | 拜仁慕尼黑 | |
| 1975 | 布洛欣 (Oleg Blokhin) | 🇺🇦 苏联 | 基辅迪纳摩 | |
| 1974 | 克鲁伊夫 (Johan Cruyff) | 🇳🇱 荷兰 | 巴塞罗那 | |
| 1973 | 克鲁伊夫 (Johan Cruyff) | 🇳🇱 荷兰 | 巴塞罗那 | |
| 1972 | 贝肯鲍尔 (Franz Beckenbauer) | 🇩🇪 德国 | 拜仁慕尼黑 | |
| 1971 | 克鲁伊夫 (Johan Cruyff) | 🇳🇱 荷兰 | 阿贾克斯 | |
| 1970 | 盖德·穆勒 (Gerd Müller) | 🇩🇪 德国 | 拜仁慕尼黑 | |
| 1969 | 里维拉 (Gianni Rivera) | 🇮🇹 意大利 | AC米兰 | |
| 1968 | 乔治·贝斯特 (George Best) | 🇮🇪 爱尔兰 | 曼联 | |
| 1967 | 阿尔伯特 (Florian Albert) | 🇭🇺 匈牙利 | 费伦茨瓦罗斯 | |
| 1966 | 博比·查尔顿 (Bobby Charlton) | 🏴 英格兰 | 曼联 | |
| 1965 | 尤西比奥 (Eusébio) | 🇵🇹 葡萄牙 | 本菲卡 | |
| 1964 | 丹尼斯·劳 (Denis Law) | 🏴 苏格兰 | 曼联 | |
| 1963 | 雅辛 (Lev Yashin) | 🇷🇺 苏联 | 莫斯科迪纳摩 | |
| 1962 | 马索普斯特 (Josef Masopust) | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 布拉格杜克拉 | |
| 1961 | 西沃里 (Omar Sívori) | 🇦🇷 意大利 | 尤文图斯 | |
| 1960 | 苏亚雷斯 (Luis Suárez) | 🇪🇸 西班牙 | 巴塞罗那 | |
| 1959 | 迪·斯蒂法诺 (Alfredo Di Stéfano) | 🇦🇷 西班牙 | 皇家马德里 | |
| 1958 | 科帕 (Raymond Kopa) | 🇫🇷 法国 | 皇家马德里 | |
| 1957 | 迪·斯蒂法诺 (Alfredo Di Stéfano) | 🇦🇷 西班牙 | 皇家马德里 | |
| 1956 | 马修斯 (Stanley Matthews) | 🏴 英格兰 | 布莱克浦 | |
* 2020年因疫情未颁奖;2024年梅西获奖为最新数据(截至2025年2月)。
梅西以8次金球奖位居第一(2009-2021年间),C罗5次排名第二。克鲁伊夫、普拉蒂尼、范巴斯滕各3次。
1995年之前仅限欧洲籍球员,1995年起面向全世界所有球员。利比里亚的乔治·维阿成为首位非欧洲获奖者。
2024年金球奖由梅西获得,这是他职业生涯第8座金球奖,表彰其在2023-24赛季及世界杯上的表现。
由于新冠疫情导致赛季中断,评选条件不充分,《法国足球》决定取消2020年金球奖,这是历史上唯一一次空缺。
金球奖由《法国足球》记者评选,更注重个人表现;世界足球先生由FIFA组织,投票包括国家队教练、队长、媒体和球迷。2010-2015年曾合并为“FIFA金球奖”。
梅西之前,阿根廷裔迪·斯蒂法诺获奖(代表西班牙),西沃里(代表意大利)也曾获奖。梅西是首位阿根廷本土国籍的金球奖得主。